经学院专家组审核,学院研究生招生工作领导小组复审,现将学院2022年博士研究生复试考核名单公布如下:
学院普通博士招生计划4名
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038401529 | 潘镜皓 | 建筑环境监测及防护 | 车桥耦合系统的健康监测与仿真模拟 | 86.4 | 成绩相同名次并列 |
2 | 1038400190 | 侯松阳 | 建筑环境监测及防护 | 结构静动力分析的高性能计算方法 | 86.4 |
3 | 1038402776 | 梁斯宇 | 建筑环境监测及防护 | 结构及环境的监测与防护 | 83.8 |
|
4 | 1038401175 | 赵龙 | 建筑环境监测及防护 | 车桥耦合系统的健康监测与仿真模拟 | 83.4 |
|
5 | 1038401295 | 郭要辉 | 建筑环境监测及防护 | 土木工程与环境灾害数值仿真及防护 | 82.6 |
|
6 | 1038401372 | 徐伟娜 | 建筑环境监测及防护 | 土与结构体系的理论和数值方法研究 | 81.6 |
|
7 | 1038401673 | 王锋 | 建筑环境监测及防护 | 结构静动力分析的高性能计算方法 | 80.2 |
|
8 | 1038401387 | 朱影含 | 建筑环境监测及防护 | 建筑环境与空间营造 | 79.4 |
|
9 | 1038402056 | 郭星 | 建筑环境监测及防护 | 大型交通基础设施智能管养 | 76.0 |
|
10 | 1038403582 | 韩瑞庆 | 建筑环境监测及防护 | 结构及环境的监测与防护 | 62.0 |
|
学院少数民族高层次骨干人才计划1名
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038401682 | 杜亚男 | 建筑环境监测及防护 | 建筑环境与空间营造 | 80.2 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
2 | 1038402246 | 何夏萱 | 建筑环境监测及防护 | 建筑环境与空间营造 | 79.2 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
3 | 1038400015 | 马程伟 | 建筑环境监测及防护 | 建筑环境与空间营造 | 64.0 | 少数民族高层次骨干人才计划 |