经学院专家组审核,学院研究生招生工作领导小组复审,现将学院2023年博士研究生复试考核名单公布如下:
建筑环境监测及防护专业普通博士招生计划3名
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038404914 | 林智炜 | 建筑环境监测及防护 | 结构静动力分析的高性能计算方法 | 91.60 |
|
2 | 1038402631 | 阮旭芝 | 建筑环境监测及防护 | 结构及环境的监测与防护 | 89.60 |
|
3 | 1038404755 | 林哲 | 建筑环境监测及防护 | 土木工程与环境灾害数值仿真及防护 | 88.60 |
|
4 | 1038403804 | 向春燕 | 建筑环境监测及防护 | 结构及环境的监测与防护 | 88.40 |
|
5 | 1038401233 | 官志轩 | 建筑环境监测及防护 | 土与结构体系的理论和数值方法研究 | 85.20 |
|
6 | 1038402374 | 陈如凌 | 建筑环境监测及防护 | 结构及环境的监测与防护 | 74.80 |
|
建筑学专业普通博士招生计划6名
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038400866 | 尤伊霖 | 建筑学 | 建筑技术科学 | 91.00 |
|
2 | 1038402049 | 黄凯迪 | 建筑学 | 城市设计 | 90.50 |
|
3 | 1038402144 | 李馨 | 建筑学 | 建筑历史与遗产保护 | 90.33 |
|
4 | 1038405154 | 张娜 | 建筑学 | 建筑历史与遗产保护 | 89.83 |
|
5 | 1038403456 | 蔡兴飞 | 建筑学 | 城市设计 | 89.33 |
|
6 | 1038404295 | 陈莎 | 建筑学 | 城市设计 | 89.17 |
|
7 | 1038401685 | 鲁杰群 | 建筑学 | 建筑技术科学 | 89.00 |
|
8 | 1038403901 | 陈思楠 | 建筑学 | 城市设计 | 87.00 |
|
9 | 1038403412 | 杨俊奕 | 建筑学 | 建筑设计及其理论 | 86.67 |
|
10 | 1038403371 | 郑辰嫄 | 建筑学 | 建筑技术科学 | 86.33 |
|
11 | 1038402842 | 汤晶晶 | 建筑学 | 建筑历史与遗产保护 | 85.83 |
|
12 | 1038403873 | 袁锐嘉 | 建筑学 | 建筑技术科学 | 85.33 |
|
少数民族高层次骨干人才计划1名
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 备注 |
1 | 1038401217 | 魏雪琳 | 建筑学 | 建筑历史与遗产保护 | 84.50 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
2 | 1038404385 | 克比尔江·衣加提 | 建筑学 | 建筑历史与遗产保护 | 78.67 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
5848vip威尼斯电子游戏
2023年3月27日